报建编号: | 2503YP0030 | 标段号: | C01 | ||||||||
招标人: | ******有限公司 | ||||||||||
招标代理机构: | ******有限公司 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
招标标段名称: | 市光四村70-144号,107号甲109号甲小区屋面及相关设施改造工程 | ||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) |
有效业绩 (元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 沈佳丽 | 180 | 入围 | 否 | 5171.652 | ||||||
******有限公司 | 沈建 | 180 | 入围 | 是 | 5220.1932 | ||||||
******有限公司 | 董小燕 | 180 | 入围 | 否 | 5150.4277 | ||||||
******有限公司 | 王言言 | 180 | 入围 | 是 | 5220.0469 | ||||||
******有限公司 | 顔军荣 | 180 | 入围 | 是 | 5221.5815 | ||||||
******有限公司 | 夏咸顺 | 180 | 入围 | 否 | 5139.2306 | ||||||
******有限公司 | 罗兴文 | 180 | 入围 | 是 | 5145.9432 | ||||||
******有限公司 | 郭冬梅 | 180 | 入围 | 是 | 5215.5194 | ||||||
******有限公司 | 金成生 | 180 | 入围 | 否 | 5141.3444 | ||||||
******有限公司 | 章荣华 | 180 | 入围 | 是 | 5120.2844 | ||||||
******有限公司 | 陈振文 | 180 | 入围 | 否 | 5142.4862 | ||||||
******有限公司 | 丁增超 | 180 | 入围 | 否 | 5145.2879 | ||||||
******有限公司 | 王冬梅 | 180 | 入围 | 是 | 5156.5408 | ||||||
******有限公司 | 徐航 | 180 | 入围 | 是 | 5157.3394 | ||||||
******有限公司 | 陈波 | 180 | 入围 | 是 | 5320.3814 | ||||||
******有限公司 | 史骏 | 180 | 入围 | 否 | 5140.7125 | ||||||
******有限公司 | 邱良香 | 180 | 入围 | 否 | 5149.8246 | ||||||
******有限公司 | 金安明 | 180 | 入围 | 是 | 5224.2576 | ||||||
******有限公司 | 乐效军 | 180 | 入围 | 是 | 5146.6765 | ||||||
******有限公司 | 姚毅韬 | 180 | 入围 | 是 | 5224.6871 | ||||||
******有限公司 | 丁帆 | 180 | 入围 | 是 | 5220.3977 | ||||||
******有限公司 | 邵杰 | 180 | 入围 | 否 | 5168.4354 | ||||||
******有限公司 | 第一中标候选人 | 曹惠兴 | 180 | 入围 | 否 | 5136.7231 | |||||
******有限公司 | 第二中标候选人 | 芮英 | 180 | 入围 | 否 | 5137.5232 | |||||
共24个投标人 |
专业工程暂估价明细表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 专业工程名称 | 专业类别 | 招标主体 | 金额(万元) |
1 | 架空线入地 | 电子和智能化工程 | 建设单位 | 545.2917 |
合计 | 545.2917 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。